湖州学院美高梅mgm18882023年招生计划(福建) | ||||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 首选科目 | 再选科目 | 学费 | 计划数 | 备注 |
福建 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5500 | 5 | |
福建 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5500 | 3 | |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5500 | 3 | |
合计 | 11 | |||||||||
注:以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |
发布者:美高梅mgm1888发布时间:2023-06-16浏览次数:20
湖州学院美高梅mgm18882023年招生计划(福建) | ||||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 首选科目 | 再选科目 | 学费 | 计划数 | 备注 |
福建 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5500 | 5 | |
福建 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5500 | 3 | |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5500 | 3 | |
合计 | 11 | |||||||||
注:以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |
地址:湖州市学士路1号 邮编:313000 版权所有:湖州学院 浙ICP备2021023279号-1